Türkiye'nin turizm potansiyeli 2025 Mayıs ayında adeta zirveye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı resmi verilere göre, sadece bir ayda 8 milyonu aşkın kişi işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine giriş yaptı.
Bu ziyaretçilerin 4,48 milyonu yabancı turist, 3,69 milyonu ise yerli turist olarak kayıtlara geçti. Toplam 21 milyon 891 bin geceleme yapılırken, ortalama kalış süresi yabancılarda 3,37 gece, yerli ziyaretçilerde ise 1,83 gece oldu.
Hangi İl Ne Kadar Misafir Ağırladı?
Veriler yalnızca ülke geneliyle sınırlı değil. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan oteller, pansiyonlar, butik tesisler ve diğer konaklama alanları dolup taştı. İl bazında açıklanan rakamlar, bazı şehirlerde doluluk oranlarının %60’ın üzerine çıktığını ortaya koydu. Turizmin kalbi konumundaki illerde hareketlilik dikkat çekti:
Antalya, 2,4 milyon yabancı turist ve 10,7 milyon geceleme ile yine zirvede.
İstanbul, toplam 1,32 milyon geliş ve %56,95 doluluk oranıyla ikinci sırada.
Muğla, 600 bini aşkın geliş ve 1,8 milyonu aşkın gecelemeyle ilk üçte yer aldı.
Mardin, yerli turistlerin yoğun ilgisiyle dikkat çekti. %57,42 doluluk oranıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da öne çıktı.
Nevşehir gibi kültürel destinasyonlar ile Rize gibi doğa turizmi merkezleri de turist yoğunluğu yaşadı.
Doluluk Oranı En Yüksek İller
İl | Doluluk Oranı (%) |
---|---|
Şırnak | %60,19 |
Mardin | %57,42 |
İstanbul | %56,95 |
Aydın | %53,96 |
Antalya | %68,49 |
2025 Mayıs Ayı – İl İl Tesis Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı Verileri
Geliş Sayısı: Tesislere yapılan toplam giriş (yerli + yabancı)
Geceleme: Tesislerde geçirilen toplam gece sayısı
Ortalama Kalış Süresi: Geliş başına ortalama gece sayısı
Doluluk Oranı: Tesislerin doluluk kapasitesinin yüzdesi
️ 2025 Mayıs Ayı İllere Göre Konaklama Verileri
İl | Tesise Geliş Sayısı | Geceleme | Ortalama Kalış Süresi | Doluluk Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
Adana | 2,224,110 | 7,392,900 | 3.32 | 20.1 |
Adıyaman | 2,773,307 | 7,891,314 | 2.85 | 23.13 |
Afyonkarahisar | 2,234,084 | 4,208,339 | 1.88 | 43.49 |
Ağrı | 2,361,330 | 5,830,278 | 2.47 | 34.23 |
Amasya | 1,697,743 | 3,989,699 | 2.35 | 13.89 |
Ankara | 115,268 | 392,696 | 3.41 | 25.23 |
Antalya | 737,180 | 2,305,074 | 3.13 | 24.81 |
Artvin | 2,239,489 | 6,480,114 | 2.89 | 51.78 |
Aydın | 1,575,006 | 3,772,550 | 2.4 | 52.74 |
Balıkesir | 2,008,274 | 5,037,158 | 2.51 | 18.89 |
Bilecik | 1,141,074 | 3,898,607 | 3.42 | 69.86 |
Bingöl | 2,277,355 | 5,822,928 | 2.56 | 26.01 |
Bitlis | 1,244,911 | 2,194,028 | 1.76 | 68.6 |
Bolu | 283,167 | 512,831 | 1.81 | 34.66 |
Burdur | 2,143,242 | 3,207,663 | 1.5 | 11.98 |
Bursa | 334,365 | 380,349 | 1.14 | 30.7 |
Çanakkale | 792,201 | 1,676,426 | 2.12 | 48.06 |
Çankırı | 1,375,455 | 2,816,540 | 2.05 | 50.84 |
Çorum | 1,771,891 | 3,197,149 | 1.8 | 41.86 |
Denizli | 332,069 | 376,497 | 1.13 | 36.87 |
Diyarbakır | 1,830,573 | 2,887,219 | 1.58 | 43.17 |
Edirne | 796,743 | 2,236,633 | 2.81 | 45.56 |
Elazığ | 108,355 | 324,677 | 3.0 | 14.85 |
Erzincan | 1,267,752 | 3,238,223 | 2.55 | 32.18 |
Erzurum | 2,286,931 | 7,599,750 | 3.32 | 24.53 |
Eskişehir | 1,401,025 | 3,730,347 | 2.66 | 58.19 |
Gaziantep | 1,475,485 | 4,863,055 | 3.3 | 38.22 |
Giresun | 994,436 | 3,122,621 | 3.14 | 69.01 |
Gümüşhane | 1,312,371 | 2,859,238 | 2.18 | 33.93 |
Hakkari | 2,588,384 | 3,439,921 | 1.33 | 58.99 |
Hatay | 922,040 | 1,834,826 | 1.99 | 57.9 |
Isparta | 1,553,762 | 4,203,266 | 2.71 | 19.04 |
Mersin | 2,258,882 | 6,094,946 | 2.7 | 40.49 |
İstanbul | 1,924,486 | 4,848,000 | 2.52 | 51.75 |
İzmir | 659,811 | 1,160,826 | 1.76 | 61.5 |
Kars | 532,035 | 1,301,881 | 2.45 | 29.56 |
Kastamonu | 653,143 | 1,318,711 | 2.02 | 23.21 |
Kayseri | 1,505,942 | 5,168,557 | 3.43 | 52.67 |
Kırklareli | 70,725 | 221,892 | 3.14 | 58.57 |
Kırşehir | 89,654 | 253,913 | 2.83 | 30.92 |
Kocaeli | 958,277 | 1,596,838 | 1.67 | 15.77 |
Konya | 1,959,354 | 3,359,437 | 1.71 | 66.43 |
Kütahya | 2,693,875 | 3,224,677 | 1.2 | 33.85 |
Malatya | 2,421,182 | 6,792,846 | 2.81 | 41.07 |
Manisa | 2,657,991 | 3,631,182 | 1.37 | 60.26 |
Kahramanmaraş | 2,375,690 | 5,118,204 | 2.15 | 50.54 |
Mardin | 2,433,388 | 3,854,793 | 1.58 | 54.11 |
Muğla | 533,178 | 1,732,739 | 3.25 | 22.54 |
Muş | 2,668,046 | 5,978,793 | 2.24 | 42.49 |
Nevşehir | 2,591,644 | 6,354,351 | 2.45 | 51.75 |
Niğde | 1,310,416 | 3,628,854 | 2.77 | 23.71 |
Ordu | 2,575,406 | 3,694,150 | 1.43 | 20.5 |
Rize | 2,451,609 | 6,253,078 | 2.55 | 68.93 |
Sakarya | 2,768,139 | 6,631,405 | 2.4 | 41.0 |
Samsun | 2,800,513 | 4,445,385 | 1.59 | 25.65 |
Siirt | 1,470,689 | 4,945,704 | 3.36 | 69.78 |
Sinop | 73,148 | 185,596 | 2.54 | 67.93 |
Sivas | 1,830,665 | 5,066,335 | 2.77 | 43.5 |
Tekirdağ | 2,750,683 | 8,838,282 | 3.21 | 62.96 |
Tokat | 2,780,995 | 7,226,275 | 2.6 | 21.32 |
Trabzon | 2,674,995 | 4,840,459 | 1.81 | 26.73 |
Tunceli | 261,508 | 353,869 | 1.35 | 52.02 |
Şanlıurfa | 808,591 | 1,775,409 | 2.2 | 60.8 |
Uşak | 901,942 | 1,464,985 | 1.62 | 61.38 |
Van | 2,208,682 | 4,637,401 | 2.1 | 34.27 |
Yozgat | 609,365 | 1,962,077 | 3.22 | 63.27 |
Zonguldak | 1,875,928 | 3,523,795 | 1.88 | 61.06 |
Aksaray | 2,562,489 | 3,569,575 | 1.39 | 66.14 |
Bayburt | 1,778,415 | 3,477,005 | 1.96 | 57.12 |
Karaman | 2,060,555 | 6,751,178 | 3.28 | 50.14 |
Kırıkkale | 810,889 | 1,421,583 | 1.75 | 44.84 |
Batman | 1,513,349 | 4,017,118 | 2.65 | 32.34 |
Şırnak | 2,310,413 | 2,544,339 | 1.1 | 66.41 |
Bartın | 1,368,715 | 2,663,745 | 1.95 | 68.42 |
Ardahan | 1,225,405 | 2,244,298 | 1.83 | 27.04 |
Iğdır | 276,836 | 413,918 | 1.5 | 28.32 |
Yalova | 2,100,505 | 5,003,013 | 2.38 | 39.14 |
Karabük | 2,304,435 | 5,216,300 | 2.26 | 36.91 |
Kilis | 201,769 | 557,255 | 2.76 | 69.67 |
Osmaniye | 2,663,505 | 4,652,050 | 1.75 | 20.56 |
Düzce | 1,276,741 | 2,152,459 | 1.69 | 11.08 |
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 Mayıs Verileri